Breaking News
Back to homepage
Anggaran Desa 2016
Berita Foto Populer
URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
PENDAPATAN | |
Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 |
Hasil Usaha | 200.000,00 |
Hasil Aset | - |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | - |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 1.800.000,00 |
Hasil Pungutan Desa | 1.800.000,00 |
Pendapatan Transfer | 2.348.492.070,00 |
Dana Desa | 672.497.000,00 |
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah | 33.593.000,00 |
Alokasi Dana Desa | 636.598.400,00 |
Bantuan Keuangan | |
Bantuan Pemerintah Provinsi | - |
Bantuan Pemerintah Kabupaten | 1.005.803.670,00 |
Pendapatan Lain lain | - |
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | - |
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | - |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.350.492.070,00 |
BELANJA | |
Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 528.241.320,00 |
Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 313.603.320,00 |
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Perkantoran) | 6.539.250,00 |
Kegiatan Operasional BPD | 3.000.000,00 |
Kegiatan Operasional RT / RW | 76.080.000,00 |
Kegiatan Pelayanan Umum Pemerintah Desa | 105.572.500,00 |
Kegiatan Penyusunan Profil Desa | 7.581.000,00 |
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang | 4.690.000,00 |
Kegiatan Penyusunan RKP Desa | 3.094.250,00 |
Kegiatan Penyusunan Rancangan APB Desa dan Perubahannya | 4.239.000,00 |
Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Semester I & II) | 3.842.000,00 |
Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.617.801.670,00 |
Kegiatan Pelayanan Dasar Desa | 82.326.000,00 |
Kegiatan Pengembangan, Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana | 1.533.850.670,00 |
Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Desa | 1.625.000,00 |
Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan | 44.386.000,00 |
Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Wilayah | 37.306.000,00 |
Kegiatan Pemeliharaan Perdamaian, Penanganan Konflik dan Mediasi di Desa | 1.260.000,00 |
Kegiatan PHBI dan PHBN | 5.820.000,00 |
Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa | 152.063.000,00 |
Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat | 152.063.000,00 |
Kelompok Belanja Tak Terduga | 3.000.000,00 |
Kegiatan Darurat (Bencana Alam, Sosial dan Kerusakan Sarana dan Prasarana | 3.000.000,00 |
JUMLAH BELANJA | 2.345.491.990,00 |
SURPLUS / |
5.000.080,00 |
PEMBIAYAAN | 20.018.149,70 |
Penerimaan Pembiayaan | |
SILPA Tahun Anggaran 2015 | 15.018.069,70 |
Pencairan Dana Cadangan | |
Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | |
Surplus Tahun Berjalan | 5.000.080,00 |
Pengeluaran Pembiayaan | 20.018.069,70 |
Pembentukan Dana Cadangan | |
Penyertaan Modal Kepada BUMDes | 20.018.069,70 |
Kepala Desa Langam, | |
SUDIRMAN |