Breaking News
Back to homepage
APBDES 2021
Berita Foto Populer

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||
PEMERINTAH DESA LANGAM | ||
TAHUN ANGGARAN 2021 | ||
URAIAN | ANGGARAN | SUMBERDANA |
( Rp ) | ||
PENDAPATAN | ||
Pendapatan Transfer | 1.922.169.900,00 | |
Pendapatan Lain-lain | 0,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.922.169.900,00 | |
BELANJA | ||
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.020.778.520,69 | |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 829.787.213,99 | |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 50.160.000,00 | ADD |
Belanja Pegawai | 50.160.000,00 | |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 434.525.000,00 | ADD |
Belanja Pegawai | 434.525.000,00 | |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 22.996.213,99 | ADD |
Belanja Pegawai | 22.996.213,99 | |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 48.938.000,00 | ADD, DLL |
Belanja Barang dan Jasa | 48.938.000,00 | |
Penyediaan Tunjangan BPD | 95.748.000,00 | ADD |
Belanja Pegawai | 95.748.000,00 | |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj | 4.020.000,00 | ADD |
Belanja Barang dan Jasa | 4.020.000,00 | |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 173.400.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 173.400.000,00 | |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 93.163.306,70 | |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 93.163.306,70 | ADD, DDS, PBH |
Belanja Barang dan Jasa | 10.124.400,00 | |
Belanja Modal | 83.038.906,70 | |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.864.000,00 | |
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 460.000,00 | ADD, DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 460.000,00 | |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 3.404.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 3.404.000,00 | |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 89.764.000,00 | |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) | 3.370.000,00 | DDS, DLL |
Belanja Barang dan Jasa | 3.370.000,00 | |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler) | 17.325.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 17.325.000,00 | |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5.020.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 5.020.000,00 | |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 8.280.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 8.280.000,00 | |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an) | 5.085.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 5.085.000,00 | |
Pengembangan Sistem Informasi Desa | 24.200.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 24.200.000,00 | |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De sa | 23.634.000,00 | ADD, DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 23.634.000,00 | |
Penyediaan Jasa Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa | 2.850.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 2.850.000,00 | |
Sub Bidang Pertanahan | 4.200.000,00 | |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4.200.000,00 | PBH |
Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 394.342.150,00 | |
Sub Bidang Pendidikan | 67.200.000,00 | |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 67.200.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 67.200.000,00 | |
Sub Bidang Kesehatan | 257.252.150,00 | |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 117.840.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 117.840.000,00 | |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 103.412.150,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 103.412.150,00 | |
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 36.000.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000,00 | |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 20.850.000,00 | |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili h) | 20.850.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 850.000,00 | |
Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 35.000.000,00 | |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipili h) | 35.000.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 14.040.000,00 | |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 840.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 840.000,00 | |
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa | 13.200.000,00 | ADD |
Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 106.263.600,00 | |
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 19.575.000,00 | |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes | 2.175.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 2.175.000,00 | |
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa | 17.400.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 17.400.000,00 | |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 32.948.600,00 | |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 32.948.600,00 | DDS, PBH |
Belanja Barang dan Jasa | 32.948.600,00 | |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 6.470.000,00 | |
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 6.470.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 6.470.000,00 | |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 47.270.000,00 | |
Pembinaan Lembaga Adat | 43.770.000,00 | DDS, PBH |
Belanja Barang dan Jasa | 43.770.000,00 | |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1.500.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
Pembinaan PKK | 2.000.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 5.220.500,00 | |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 5.220.500,00 | |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 2.951.000,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 2.951.000,00 | |
Peningkatan Kapasitas BPD | 2.269.500,00 | DDS |
Belanja Barang dan Jasa | 2.269.500,00 | |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 422.000.721,35 | |
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 800.721,35 | |
Penanggulanan Bencana | 800.721,35 | ADD, DDS, DLL, PBH |
Belanja Tidak Terduga | 800.721,35 | |
Sub Bidang Keadaan Mendesak | 421.200.000,00 | |
Penanganan Keadaan Mendesak | 421.200.000,00 | DDS |
Belanja Tidak Terduga | 421.200.000,00 | |
JUMLAH BELANJA | 1.948.605.492,04 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | -26.435.592,04 | |
PEMBIAYAAN |
||
Penerimaan Pembiayaan | 46.435.592,04 | |
Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 26.435.592,04 | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 |